La Troozbergeoise
Trooz
9.53 km et 4.8 km le 01.06.2014
9.53 km
Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Pl./S. |
1 | 99 | GUILLAUME | Cedric | 00:36:23 | 03:49 | 15.7 | SE | 1 | M | 1 |
2 | 493 | RYSENAER | Marc | 00:36:43 | 03:51 | 15.6 | SE | 2 | M | 2 |
3 | 84 | SABBE | Kris | 00:37:12 | 03:54 | 15.4 | V1 | 1 | M | 3 |
4 | 52 | DEMONCEAU | Jean-Luc | 00:37:24 | 03:55 | 15.3 | V2 | 1 | M | 4 |
5 | 112 | ESTEBEZ | André | 00:37:31 | 03:56 | 15.2 | V1 | 2 | M | 5 |
6 | 115 | BAAR | Gregory | 00:38:04 | 04:00 | 15 | SE | 3 | M | 6 |
7 | 19 | SMAGGHE | Justin | 00:38:23 | 04:02 | 14.9 | EG | 1 | M | 7 |
8 | 76 | LECLERCQ | Pierre | 00:38:36 | 04:03 | 14.8 | SE | 4 | M | 8 |
9 | 43 | LEJEUNE | Sylvain | 00:38:45 | 04:04 | 14.8 | SE | 5 | M | 9 |
10 | 54 | VO VAN | Philippe | 00:39:18 | 04:07 | 14.5 | SE | 6 | M | 10 |
11 | 513 | LENSSEN | Pierre | 00:40:15 | 04:13 | 14.2 | SE | 7 | M | 11 |
12 | 13 | MARGOULIES | Yves | 00:40:25 | 04:14 | 14.1 | V2 | 2 | M | 12 |
13 | 88 | PONCELET | Stephan | 00:40:29 | 04:15 | 14.1 | V1 | 3 | M | 13 |
14 | 31 | COLLARD | David | 00:41:35 | 04:22 | 13.8 | SE | 8 | M | 14 |
15 | 518 | HENNEN | Olivier | 00:41:41 | 04:22 | 13.7 | V1 | 4 | M | 15 |
16 | 58 | PIERRE | Fabian | 00:42:08 | 04:25 | 13.6 | SE | 9 | M | 16 |
17 | 515 | DESSOUROUX | Jean | 00:42:17 | 04:26 | 13.5 | SE | 10 | M | 17 |
18 | 69 | DHONDT | Frédéric | 00:42:19 | 04:26 | 13.5 | V1 | 5 | M | 18 |
19 | 1119 | GERARDY | François | 00:42:19 | 04:26 | 13.5 | SE | 11 | M | 19 |
20 | 92 | GROSJEAN | Gaspard | 00:42:30 | 04:28 | 13.5 | SE | 12 | M | 20 |
21 | 516 | VAN HAREN | Jean-Charles | 00:43:55 | 04:36 | 13 | SE | 13 | M | 21 |
22 | 106 | WISER | Pierre | 00:43:55 | 04:36 | 13 | SE | 14 | M | 22 |
23 | 60 | LENAERS | Charles | 00:43:57 | 04:37 | 13 | V2 | 3 | M | 23 |
24 | 94 | LUCAS | Nicolas | 00:43:57 | 04:37 | 13 | SE | 15 | M | 24 |
25 | 102 | HAPPART | Gregory | 00:44:03 | 04:37 | 13 | V1 | 6 | M | 25 |
26 | 9 | THIRION | Alain | 00:44:09 | 04:38 | 13 | V2 | 4 | M | 26 |
27 | 40 | DEGUELDRE | Vincent | 00:44:19 | 04:39 | 12.9 | SE | 16 | M | 27 |
28 | 48 | PIRSON | Fabien | 00:44:40 | 04:41 | 12.8 | V1 | 7 | M | 28 |
29 | 23 | BINOT | Jean-Louis | 00:44:56 | 04:43 | 12.7 | V2 | 5 | M | 29 |
30 | 73 | RIGA | Philippe | 00:44:58 | 04:43 | 12.7 | V1 | 8 | M | 30 |
31 | 514 | BOUMRAH | Achmed | 00:45:06 | 04:44 | 12.7 | SE | 17 | M | 31 |
32 | 503 | DAVIN | Jean-François | 00:45:29 | 04:46 | 12.6 | SE | 18 | M | 32 |
33 | 8 | AGUS | Paolo | 00:45:37 | 04:47 | 12.5 | V1 | 9 | M | 33 |
34 | 62 | RONGER | Rudi | 00:45:58 | 04:49 | 12.4 | V1 | 10 | M | 34 |
35 | 83 | VAN CAUWENBERGE | Pierre | 00:46:11 | 04:51 | 12.4 | SE | 19 | M | 35 |
36 | 22 | NAWAY | Ludovic | 00:46:31 | 04:53 | 12.3 | SE | 20 | M | 36 |
37 | 42 | ROSKAM | Yves | 00:47:18 | 04:58 | 12.1 | SE | 21 | M | 37 |
38 | 113 | FUNCKEN | Philippe | 00:47:54 | 05:02 | 11.9 | V1 | 11 | M | 38 |
39 | 111 | CHAINEUX | Marc | 00:48:12 | 05:03 | 11.9 | V1 | 12 | M | 39 |
40 | 512 | THYS | Léo | 00:48:14 | 05:04 | 11.9 | V1 | 13 | M | 40 |
41 | 41 | GRAILET | Gilles | 00:48:19 | 05:04 | 11.8 | SE | 22 | M | 41 |
42 | 100 | DE RE | Patrick | 00:48:19 | 05:04 | 11.8 | V1 | 14 | M | 42 |
43 | 524 | HENSSENS | Jan | 00:48:26 | 05:05 | 11.8 | V3 | 1 | M | 43 |
44 | 53 | PONSARD | Guy | 00:48:43 | 05:07 | 11.7 | V2 | 6 | M | 44 |
45 | 85 | VAN DEN BROECK | Katleen | 00:48:56 | 05:08 | 11.7 | A1 | 1 | F | 1 |
46 | 37 | LEJEUNE | Christophe | 00:49:07 | 05:09 | 11.6 | V1 | 15 | M | 45 |
47 | 105 | MAURO | Calogero | 00:49:10 | 05:10 | 11.6 | V4 | 1 | M | 46 |
48 | 101 | MULLER | Corentin | 00:49:15 | 05:10 | 11.6 | SE | 23 | M | 47 |
49 | 86 | DEGEE | Simon | 00:49:24 | 05:11 | 11.6 | SE | 24 | M | 48 |
50 | 14 | BOUTET | Julien | 00:49:28 | 05:11 | 11.6 | SE | 25 | M | 49 |
51 | 95 | ARNOLD | Pascal | 00:49:51 | 05:14 | 11.5 | V2 | 7 | M | 50 |
52 | 47 | DUMONT | Marianne | 00:49:54 | 05:14 | 11.5 | A1 | 2 | F | 2 |
53 | 32 | VAN EENAEME | Joris | 00:50:23 | 05:17 | 11.3 | V2 | 8 | M | 51 |
54 | 78 | CHACON RUIZ | Luis | 00:50:34 | 05:18 | 11.3 | V1 | 16 | M | 52 |
55 | 525 | STINI | Sirhan | 00:50:43 | 05:19 | 11.3 | V1 | 17 | M | 53 |
56 | 55 | GARROY-SERWY | Murielle | 00:50:59 | 05:21 | 11.2 | A1 | 3 | F | 3 |
57 | 103 | DALEM | Pierre-Yves | 00:50:59 | 05:21 | 11.2 | V1 | 18 | M | 54 |
58 | 61 | BORGS | Michel | 00:51:04 | 05:22 | 11.2 | V1 | 19 | M | 55 |
59 | 70 | MACIAS | Francisco | 00:51:13 | 05:22 | 11.2 | V2 | 9 | M | 56 |
60 | 57 | LOUIS | Olivier | 00:51:16 | 05:23 | 11.2 | V1 | 20 | M | 57 |
61 | 96 | RIXHON | Michele | 00:51:41 | 05:25 | 11.1 | A2 | 1 | F | 4 |
62 | 15 | SMAGGHE | Fabian | 00:51:44 | 05:26 | 11.1 | V1 | 21 | M | 58 |
63 | 11 | DEROANNE | Tristan | 00:51:45 | 05:26 | 11 | EG | 2 | M | 59 |
64 | 25 | LIBERT | Thibaut | 00:51:49 | 05:26 | 11 | SE | 26 | M | 60 |
65 | 26 | HYZIEWIEZ | Jean-François | 00:52:36 | 05:31 | 10.9 | V1 | 22 | M | 61 |
66 | 114 | RAONE | Laetitia | 00:52:47 | 05:32 | 10.8 | DA | 1 | F | 5 |
67 | 36 | BOGEMANS | Sabine | 00:52:49 | 05:33 | 10.8 | A1 | 4 | F | 6 |
68 | 90 | KREUTZ | José | 00:53:05 | 05:34 | 10.8 | V1 | 23 | M | 62 |
69 | 82 | COLLARD | Jean-François | 00:53:21 | 05:36 | 10.7 | SE | 27 | M | 63 |
70 | 522 | SANCHEZ GOMEZ | Kevin | 00:53:53 | 05:39 | 10.6 | SE | 28 | M | 64 |
71 | 91 | VAN EENAEME | Nathan | 00:53:56 | 05:40 | 10.6 | SE | 29 | M | 65 |
72 | 93 | BISINELLA | Thierry | 00:54:02 | 05:40 | 10.6 | V1 | 24 | M | 66 |
73 | 495 | BERNARD | Eric | 00:54:04 | 05:40 | 10.6 | V2 | 10 | M | 67 |
74 | 494 | BERNARD | Justine | 00:54:05 | 05:41 | 10.6 | DA | 2 | F | 7 |
75 | 71 | MACIAS GRECA | Sébastien | 00:54:07 | 05:41 | 10.6 | SE | 30 | M | 68 |
76 | 50 | AUDRET | Emmanuel | 00:54:16 | 05:42 | 10.5 | SE | 31 | M | 69 |
77 | 504 | FONTAINE | Jacques | 00:54:47 | 05:45 | 10.4 | V2 | 11 | M | 70 |
78 | 59 | LOUVIAUX | Cindy | 00:54:58 | 05:46 | 10.4 | DA | 3 | F | 8 |
79 | 35 | VALENTIN | Michel | 00:55:00 | 05:46 | 10.4 | V2 | 12 | M | 71 |
80 | 72 | BORGS | Laurence | 00:55:04 | 05:47 | 10.4 | DA | 4 | F | 9 |
81 | 491 | RENAUX | Dany | 00:55:40 | 05:50 | 10.3 | V2 | 13 | M | 72 |
82 | 75 | HAEKENS | Jean-Marie | 00:56:05 | 05:53 | 10.2 | V1 | 25 | M | 73 |
83 | 4 | FOURNY | Philippe | 00:56:42 | 05:57 | 10.1 | V2 | 14 | M | 74 |
84 | 46 | RAMACKERS | Alain | 00:57:03 | 05:59 | 10 | V2 | 15 | M | 75 |
85 | 7 | VOKAR | Pierre | 00:57:16 | 06:01 | 10 | V3 | 2 | M | 76 |
86 | 10 | DEROANNE | Dominique | 00:57:30 | 06:02 | 9.9 | V1 | 26 | M | 77 |
87 | 499 | ROBERT | Lionel | 00:57:44 | 06:03 | 9.9 | SE | 32 | M | 78 |
88 | 30 | GENOT | Olivier | 00:57:49 | 06:04 | 9.9 | V1 | 27 | M | 79 |
89 | 56 | CARAPELLE | Michel | 00:57:49 | 06:04 | 9.9 | V2 | 16 | M | 80 |
90 | 81 | SABBE | Marc | 00:58:03 | 06:05 | 9.9 | EG | 3 | M | 81 |
91 | 67 | GENOT | Romane | 00:58:03 | 06:05 | 9.9 | EF | 1 | F | 10 |
92 | 68 | VIOLLE | Chloé | 00:58:04 | 06:06 | 9.8 | EF | 2 | F | 11 |
93 | 51 | GERKENS | Daniel | 00:58:11 | 06:06 | 9.8 | V3 | 3 | M | 82 |
94 | 108 | BALTUS | Michael | 00:58:14 | 06:07 | 9.8 | SE | 33 | M | 83 |
95 | 1120 | GERARDY | Pierre | 00:58:31 | 06:08 | 9.8 | V2 | 17 | M | 84 |
96 | 34 | MOORS | Xavier | 00:59:13 | 06:13 | 9.7 | SE | 34 | M | 85 |
97 | 45 | RIGA | René | 00:59:17 | 06:13 | 9.6 | V4 | 2 | M | 86 |
98 | 65 | MELCHIOR | Fabienne | 00:59:53 | 06:17 | 9.5 | A1 | 5 | F | 12 |
99 | 107 | DEFENDI | Sara | 00:59:54 | 06:17 | 9.5 | DA | 5 | F | 13 |
100 | 79 | LIENARD | Monique | 01:00:13 | 06:19 | 9.5 | A2 | 2 | F | 14 |
101 | 120 | NIESTEN | Carole | 01:01:18 | 06:26 | 9.3 | DA | 6 | F | 15 |
102 | 118 | CHENEMONT | Mylène | 01:01:36 | 06:28 | 9.3 | A1 | 6 | F | 16 |
103 | 490 | BOLLETTE | Danielle | 01:01:41 | 06:28 | 9.3 | A2 | 3 | F | 17 |
104 | 24 | NICKELS | Danielle | 01:01:41 | 06:28 | 9.3 | A2 | 4 | F | 18 |
105 | 510 | VANCLEVE | Valérie | 01:01:41 | 06:28 | 9.3 | A1 | 7 | F | 19 |
106 | 508 | DUPONT | Muriel | 01:02:22 | 06:33 | 9.2 | A1 | 8 | F | 20 |
107 | 507 | POLESE | Marc | 01:02:22 | 06:33 | 9.2 | V2 | 18 | M | 87 |
108 | 3 | HEINEN | Henri | 01:02:42 | 06:35 | 9.1 | V4 | 3 | M | 88 |
109 | 20 | DELVA | Jean-Paul | 01:02:51 | 06:36 | 9.1 | V2 | 19 | M | 89 |
110 | 500 | MEROLA | Vanessa | 01:02:51 | 06:36 | 9.1 | A1 | 9 | F | 21 |
111 | 97 | DEGUELDRE | Arnaud | 01:03:41 | 06:41 | 9 | SE | 35 | M | 90 |
112 | 98 | DE BAL | Terry | 01:03:41 | 06:41 | 9 | SE | 36 | M | 91 |
113 | 109 | PIRLOT | Berengere | 01:04:14 | 06:44 | 8.9 | DA | 7 | F | 22 |
114 | 117 | ALBANESE | Aurelie | 01:04:17 | 06:45 | 8.9 | DA | 8 | F | 23 |
115 | 74 | DARTOIS | Fabrice | 01:04:29 | 06:46 | 8.9 | V1 | 28 | M | 92 |
116 | 521 | MESTREZ | Eric | 01:04:29 | 06:46 | 8.9 | SE | 37 | M | 93 |
117 | 520 | HUYGEBHAERT | Laurie | 01:04:31 | 06:46 | 8.9 | DA | 9 | F | 24 |
118 | 523 | BELLE | Dominique | 01:04:50 | 06:48 | 8.8 | V1 | 29 | M | 94 |
119 | 519 | HENNEN | Grégoire | 01:04:58 | 06:49 | 8.8 | EG | 4 | M | 95 |
120 | 517 | MAILLEUX | Anouchka | 01:04:59 | 06:49 | 8.8 | DA | 10 | F | 25 |
121 | 502 | ALDERSON | Regine | 01:05:02 | 06:49 | 8.8 | A2 | 5 | F | 26 |
122 | 501 | HUGUE | Brigitte | 01:05:03 | 06:50 | 8.8 | A2 | 6 | F | 27 |
123 | 66 | DENOEL | Estelle | 01:05:05 | 06:50 | 8.8 | A1 | 10 | F | 28 |
124 | 104 | BERTRAND | Jean-Paul | 01:05:10 | 06:50 | 8.8 | V1 | 30 | M | 96 |
125 | 110 | OLYNYK | Solange | 01:06:12 | 06:57 | 8.6 | A1 | 11 | F | 29 |
126 | 121 | LARUE | Christine | 01:06:27 | 06:58 | 8.6 | A1 | 12 | F | 30 |
127 | 497 | TRICOT | Caroline | 01:07:38 | 07:06 | 8.5 | DA | 11 | F | 31 |
128 | 498 | CAMMARATA | Tony | 01:07:39 | 07:06 | 8.5 | SE | 38 | M | 97 |
129 | 5 | ORBAN | Christine | 01:08:52 | 07:14 | 8.3 | A1 | 13 | F | 32 |
130 | 39 | MATAGNE | Sandra | 01:09:02 | 07:15 | 8.3 | DA | 12 | F | 33 |
131 | 80 | CAUCHETEUX | Isabelle | 01:10:41 | 07:25 | 8.1 | DA | 13 | F | 34 |
132 | 509 | FURGALINSKI | Michèle | 01:12:58 | 07:39 | 7.8 | DA | 14 | F | 35 |
133 | 505 | RENERY | Laurence | 01:13:00 | 07:40 | 7.8 | DA | 15 | F | 36 |
134 | 506 | FURGALINSKI | Janete | 01:13:04 | 07:40 | 7.8 | DA | 16 | F | 37 |
135 | 21 | LEMAITRE | Francine | 01:20:15 | 08:25 | 7.1 | A2 | 7 | F | 38 |
136 | 492 | ALEGRE | José | 01:20:30 | 08:27 | 7.1 | V1 | 31 | M | 98 |
137 | 1 | CLESSENS | Charles | 01:20:30 | 08:27 | 7.1 | V3 | 4 | M | 99 |
138 | 496 | BORBOUX | Nicolas | 01:28:40 | 09:18 | 6.4 | SE | 39 | M | 100 |
4.8 km
Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Pl./S. |
1 | 1083 | LOUIS | François | 00:17:22 | 03:37 | 16.6 | EG | 1 | M | 1 |
2 | 1115 | PIRARD | Laurent | 00:17:25 | 03:38 | 16.5 | EG | 2 | M | 2 |
3 | 1019 | LOUYS | Dorian | 00:18:03 | 03:46 | 16 | SE | 1 | M | 3 |
4 | 1095 | DELBECQ | Selim | 00:19:02 | 03:58 | 15.1 | SE | 2 | M | 4 |
5 | 1088 | JORIS | Jonathan | 00:19:03 | 03:58 | 15.1 | SE | 3 | M | 5 |
6 | 1016 | SMAGGHE | Clément | 00:19:30 | 04:04 | 14.8 | EG | 3 | M | 6 |
7 | 1061 | SABBE | Klaas | 00:19:45 | 04:07 | 14.6 | EG | 4 | M | 7 |
8 | 1038 | RASSENFOSSE | Simon | 00:20:16 | 04:13 | 14.2 | EG | 5 | M | 8 |
9 | 1039 | PIRARD | Lukas | 00:20:38 | 04:18 | 14 | EG | 6 | M | 9 |
10 | 1090 | MOREAU | Thomas | 00:20:53 | 04:21 | 13.8 | SE | 4 | M | 10 |
11 | 1063 | DUBOIS | Elliott | 00:21:30 | 04:29 | 13.4 | EG | 7 | M | 11 |
12 | 1026 | BIXHAIN | Jérôme | 00:21:38 | 04:30 | 13.3 | SE | 5 | M | 12 |
13 | 1011 | STRIVAY | Laurent | 00:21:43 | 04:31 | 13.3 | SE | 6 | M | 13 |
14 | 1021 | NEIRINCKX | Alain | 00:21:43 | 04:31 | 13.3 | V1 | 1 | M | 14 |
15 | 1028 | CAVALLARO | Romain | 00:22:13 | 04:38 | 13 | EG | 8 | M | 15 |
16 | 1003 | CURNEL | Gino | 00:22:13 | 04:38 | 13 | V1 | 2 | M | 16 |
17 | 1070 | CAVALLARO | Maxime | 00:22:15 | 04:38 | 12.9 | EG | 9 | M | 17 |
18 | 1073 | NATALIS | Serge | 00:22:38 | 04:43 | 12.7 | V2 | 1 | M | 18 |
19 | 1018 | SMAGGHE | Guillaume | 00:22:59 | 04:47 | 12.5 | SE | 7 | M | 19 |
20 | 1053 | VANBRABANT | Robin | 00:23:02 | 04:48 | 12.5 | EG | 10 | M | 20 |
21 | 1005 | DEROANNE | Robin | 00:23:03 | 04:48 | 12.5 | EG | 11 | M | 21 |
22 | 1077 | BISINELLA | Thibault | 00:23:04 | 04:48 | 12.5 | EG | 12 | M | 22 |
23 | 1045 | MATHY | Julien | 00:24:21 | 05:04 | 11.8 | EG | 13 | M | 23 |
24 | 1041 | GARROY | Maxime | 00:24:26 | 05:05 | 11.8 | SE | 8 | M | 24 |
25 | 1047 | MATHY | Jean-Luc | 00:24:37 | 05:08 | 11.7 | SE | 9 | M | 25 |
26 | 1064 | LORQUET | Noa | 00:24:45 | 05:09 | 11.6 | EG | 14 | M | 26 |
27 | 1055 | DEGEE | Sabrina | 00:24:59 | 05:12 | 11.5 | DA | 1 | F | 1 |
28 | 1080 | CHACON | Diego | 00:25:26 | 05:18 | 11.3 | EG | 15 | M | 27 |
29 | 1031 | NORI | Mirko | 00:25:34 | 05:20 | 11.3 | EG | 16 | M | 28 |
30 | 1033 | CAVALLARO | Nicolas | 00:25:35 | 05:20 | 11.3 | EG | 17 | M | 29 |
31 | 1075 | CHANDELLE | Catherine | 00:25:54 | 05:24 | 11.1 | DA | 2 | F | 2 |
32 | 1060 | FRERE | Isabelle | 00:26:03 | 05:26 | 11.1 | DA | 3 | F | 3 |
33 | 1071 | DOUWS | Frédéric | 00:26:33 | 05:32 | 10.8 | V1 | 3 | M | 30 |
34 | 1002 | DE HEPCEE | Hélène | 00:27:01 | 05:38 | 10.7 | DA | 4 | F | 4 |
35 | 1103 | PREMONT | Justine | 00:27:09 | 05:39 | 10.6 | DA | 5 | F | 5 |
36 | 1104 | PREMONT | Patrick | 00:27:09 | 05:39 | 10.6 | V2 | 2 | M | 31 |
37 | 1099 | DUMBRUCH | Virginie | 00:27:24 | 05:43 | 10.5 | DA | 6 | F | 6 |
38 | 1037 | RASSENFOSSE | Alain | 00:27:28 | 05:43 | 10.5 | V1 | 4 | M | 32 |
39 | 1048 | DRESSE | Sandy | 00:27:49 | 05:48 | 10.4 | DA | 7 | F | 7 |
40 | 1046 | MOSSAY | Audrey | 00:27:49 | 05:48 | 10.4 | A1 | 1 | F | 8 |
41 | 1051 | DOBBELSTEIN | Anne | 00:27:51 | 05:48 | 10.3 | DA | 8 | F | 9 |
42 | 1093 | COUNE | Madison | 00:28:19 | 05:54 | 10.2 | EF | 1 | F | 10 |
43 | 1101 | MAWET | Sarah | 00:28:53 | 06:01 | 10 | EF | 2 | F | 11 |
44 | 1082 | ROCMANS | Marie-Noëlle | 00:29:01 | 06:03 | 9.9 | A1 | 2 | F | 12 |
45 | 1052 | MEUNIER | Christiane | 00:29:04 | 06:03 | 9.9 | A2 | 1 | F | 13 |
46 | 1100 | MAWET | Sabrina | 00:29:09 | 06:04 | 9.9 | DA | 9 | F | 14 |
47 | 1001 | HUVELLE | Sandrine | 00:29:10 | 06:05 | 9.9 | DA | 10 | F | 15 |
48 | 1015 | KAISIN | Amélie | 00:29:11 | 06:05 | 9.9 | DA | 11 | F | 16 |
49 | 1049 | SOOLS | Nicolas | 00:29:14 | 06:05 | 9.9 | SE | 10 | M | 33 |
50 | 1089 | LIBION | Marie | 00:29:24 | 06:08 | 9.8 | A1 | 3 | F | 17 |
51 | 1092 | DUBOIS | Muriel | 00:29:27 | 06:08 | 9.8 | DA | 12 | F | 18 |
52 | 1034 | CAVALLARO | Marc | 00:29:31 | 06:09 | 9.8 | V1 | 5 | M | 34 |
53 | 1084 | BOTTERMAN | Isabelle | 00:29:41 | 06:11 | 9.7 | A2 | 2 | F | 19 |
54 | 1074 | WILMART | Danuta | 00:30:02 | 06:15 | 9.6 | DA | 13 | F | 20 |
55 | 1069 | ADAM | Ludivine | 00:30:14 | 06:18 | 9.5 | DA | 14 | F | 21 |
56 | 1102 | MOSCATO | Anna | 00:30:33 | 06:22 | 9.4 | A1 | 4 | F | 22 |
57 | 1112 | ATENCIAS | Béatrice | 00:30:34 | 06:22 | 9.4 | A1 | 5 | F | 23 |
58 | 1105 | JONGEN | Logan | 00:30:34 | 06:22 | 9.4 | EG | 18 | M | 35 |
59 | 1032 | CAVALLARO | Marie | 00:30:36 | 06:23 | 9.4 | EF | 3 | F | 24 |
60 | 1107 | DRIESEN | Christelle | 00:30:53 | 06:26 | 9.3 | DA | 15 | F | 25 |
61 | 1065 | TIXHON | Caroline | 00:31:14 | 06:30 | 9.2 | A2 | 3 | F | 26 |
62 | 1059 | PIRARD | Alberte | 00:32:10 | 06:42 | 9 | A1 | 6 | F | 27 |
63 | 1009 | PLUYMERS | Francis | 00:32:21 | 06:44 | 8.9 | V2 | 3 | M | 36 |
64 | 1054 | GARCIA | Anne-Marie | 00:33:02 | 06:53 | 8.7 | A2 | 4 | F | 28 |
65 | 1057 | RIESGO | Annabella | 00:33:02 | 06:53 | 8.7 | A2 | 5 | F | 29 |
66 | 1013 | MEYER | Laurent | 00:33:35 | 07:00 | 8.6 | V1 | 6 | M | 37 |
67 | 1006 | HUVELLE | Marie | 00:33:40 | 07:01 | 8.6 | DA | 16 | F | 30 |
68 | 1007 | JURIN | Lidija | 00:33:41 | 07:01 | 8.6 | DA | 17 | F | 31 |
69 | 1097 | PREUD'HOMME | Thierry | 00:33:46 | 07:02 | 8.5 | V2 | 4 | M | 38 |
70 | 1098 | KAISIN | Marie-Christine | 00:33:47 | 07:02 | 8.5 | A2 | 6 | F | 32 |
71 | 1050 | ISTAS | Carine | 00:34:59 | 07:17 | 8.2 | A1 | 7 | F | 33 |
72 | 1020 | MAGERY | Danielle | 00:35:09 | 07:19 | 8.2 | A1 | 8 | F | 34 |
73 | 1066 | DELARVELLE | Paryse | 00:35:09 | 07:19 | 8.2 | DA | 18 | F | 35 |
74 | 1010 | PLUYMERS | Annelore | 00:35:10 | 07:20 | 8.2 | DA | 19 | F | 36 |
75 | 1072 | MORIAU | Michelle | 00:35:56 | 07:29 | 8 | A2 | 7 | F | 37 |
76 | 1023 | MOUSSEBOIS | Virginie | 00:36:17 | 07:34 | 7.9 | DA | 20 | F | 38 |
77 | 1110 | BERTON | Valérie | 00:36:39 | 07:38 | 7.9 | DA | 21 | F | 39 |
78 | 1024 | PESSER | Audrey | 00:36:39 | 07:38 | 7.9 | DA | 22 | F | 40 |
79 | 1106 | GROSJEAN | Lauriane | 00:36:39 | 07:38 | 7.9 | EF | 4 | F | 41 |
80 | 1111 | MOSBEUX | Didier | 00:36:40 | 07:38 | 7.9 | SE | 11 | M | 39 |
81 | 1086 | DENOOZ | Marie | 00:36:48 | 07:40 | 7.8 | EF | 5 | F | 42 |
82 | 1087 | MULLER | Eléa | 00:36:48 | 07:40 | 7.8 | EF | 6 | F | 43 |
83 | 1108 | DEMEYER | Jean-François | 00:37:11 | 07:45 | 7.7 | EG | 19 | M | 40 |
84 | 1094 | DESSALLE | Marguerite | 00:37:20 | 07:47 | 7.7 | A2 | 8 | F | 44 |
85 | 1096 | SOUBRY | Marina | 00:38:41 | 08:04 | 7.4 | A1 | 9 | F | 45 |
86 | 1114 | DELVIGNE | Christine | 00:38:41 | 08:04 | 7.4 | A2 | 9 | F | 46 |
87 | 1030 | NORI | Allessia | 00:40:31 | 08:26 | 7.1 | EF | 7 | F | 47 |
88 | 1029 | NORI | Luana | 00:40:33 | 08:27 | 7.1 | EF | 8 | F | 48 |
89 | 1004 | POLITI | Valérie | 00:41:36 | 08:40 | 6.9 | DA | 23 | F | 49 |
90 | 1067 | REVELARD | Alexandre | 00:41:49 | 08:43 | 6.9 | EG | 20 | M | 41 |
91 | 1068 | REVELARD | Sylvain | 00:41:49 | 08:43 | 6.9 | V1 | 7 | M | 42 |
92 | 1014 | OHLEN | Robert | 00:41:51 | 08:43 | 6.9 | SE | 12 | M | 43 |
93 | 1008 | LEMPEREUR | Fabienne | 00:42:59 | 08:57 | 6.7 | A1 | 10 | F | 50 |